產品說明:
臥式安裝的不銹鋼自吸式氣液混合泵,過流部件均采用不銹鋼材料制成,泵運行時邊吸水邊吸氣,泵內加壓混合。
性能及優(yōu)點:
性能穩(wěn)定
低噪音
氣液溶解效果好
可大幅省略輔助設備
應用范圍:
臭氧水制取
富氧水制取
噴霧處理
氣浮處理
技術參數(shù):
流量:0.5m3/h~18m3/h
揚程:10m~70m
功率:0.55kW~7.5kW
液體溫度:-15℃~+105℃
頻率:50Hz
【 微信掃碼咨詢 】
4001-077-588
13913722733
產品說明:
型號(點擊查看詳細) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 泵效率(%) | 軸功率(kW) | 轉速(rpm) | 葉輪外徑(mm) | 氣液比 | 電機功率(kW) | 機械密封 | 重量(kg) |
20QY-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1 | 0.55 | QY-15/SSE4 | 10 |
20QYB-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1 | 0.55 | QY-15/SSE4 | 20 |
25QY-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1 | 1.1 | QY-17/SSE4 | 14 |
25QYB-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1 | 1.1 | QY-17/SSE4 | 27 |
40QY-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.18 | 2900 | 90 | 1 | 3 | QY-20/SSE4 | 36 |
40QYB-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.18 | 2900 | 90 | 1 | 4 | QY-20/SSE4 | 58 |
50QY-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.14 | 2900 | 105.5 | 1 | 5.5 | QY-20/SSE4 | 63 |
50QYB-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.14 | 2900 | 105.5 | 1 | 7.5 | QY-20/SSE4 | 91 |
20QYL-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1 | 0.55 | QY-15/SSE4 | 26 |
20QYLB-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1 | 0.55 | QY-15/SSE4 | 36 |
25QYL-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1 | 1.1 | QY-17/SSE4 | 36 |
25QYLB-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1 | 1.1 | QY-17/SSE4 | 48 |
40QYL-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.18 | 2900 | 90 | 1 | 4 | QY-20/SSE4 | 65 |
40QYLB-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.18 | 2900 | 90 | 1 | 4 | QY-20/SSE4 | 88 |
50QYL-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.14 | 2900 | 105.5 | 1 | 7.5 | QY-20/SSE4 | 99 |
50QYLB-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.14 | 2900 | 105.5 | 1 | 7.5 | QY-20/SSE4 | 128 |
公司地址:蘇州市相城區(qū)人民路4555號
聯(lián)系電話:4001-077-588
手機號碼:13913722733
公司郵箱:ruizhongbengye@126.com
掃碼關注公眾號
網(wǎng)站二維碼